www.orro.ru Электродвигатели постоянного тока производства
"Электросила" серии 4П
e-mail

Применяются для привода механизмов, работа которых требует регулирования частоты вращения в широких пределах (от нуля до номинальной частоты вращения регулирование осуществляется напряжением, а от номинальной до максимальной частоты - током возбуждения). Допускаются частые кратковременные перегрузки по току при условии, что среднеквадратичный ток не будет превышать номинальный.
Предназначены для работы в нормальной окружающей среде с температурой воздуха от 1 до 40 °С. Климатическое исполнение У3 и Т3.
Выполняются на щитовых подшипниках качения с консистентной смазкой. Могут быть изготовлены в различных конструктивных исполнениях по концам валов.
Имеют принудительную вентиляцию от постороннего вентилятора, не входящего в поставку предприятия-изготовителя. Вход охлаждающего воздуха - со стороны привода снизу или сверху, выход нагретого воздуха - вниз или вверх со стороны коллектора. По требованию заказчика выход охлаждающего воздуха может быть осуществлен сбоку через самозакрывающиеся жалюзи. На электродвигателях 4П-355 вход охлаждающего воздуха, кроме указанного, может осуществляться сбоку.
Двигатели могут быть изготовлены с вентиляцией от электровентилятора типа “наездник”. В этом случае выход нагретого воздуха осуществляется через жалюзи. По согласованию с изготовителем двигатели могут быть исполнены с замкнутой системой вентиляции.
Возбуждение - независимое. От обмотки возбуждения выводятся четыре конца для переключения напряжения с 220 на 110В.
Изготовляются в соответствии с ТУ 16-527.366-86 и ТУ 16-529.1012-86.

Тип двигателя Мощность, кВт Напряжение, В Частота вращения, об/мин Масса, кг
4П-355-13-132У3 132 440 450/2000 2100
4П-355-23-132У3 132 440 355/2000 2340
4П-355-33-132 У3 132 440 280/1800 2650
4П-355-43-132 У3 132 440 224/1500 3040
4П-355-15-200 У3 200 440 630/2000 150
4П-355-25-200 У3 200 440 500/2000 2380
4П-355-35-200 У3 200 440 400/1800 2700
4П-355-45-200У3 200 440 315/1500 3100
4П-355-15-250 У3 250 440 800/2000 2150
4П-355-25-250 У3 250 440 630/2000 2380
4П-355-35-250 У3 250 440 500/1800 2700
4П-355-45-250 У3 250 440 400/1500 3100
4П-355-15-355 У3 355 440 1120/2000 2160
4П-355-25-355 У3 355 440 900/2000 2390
4П-355-35-355 У3 355 440 750/1800 2700
4П-355-45-355 У3 355 440 600/1500 3100
4П-355-13-132У3 200 600 630/2000 2100
4П-355-23-132 У3 200 600 500/2000 2340
4П-355-33-132 У3 200 600 400/1800 2650
4П-355-43-132 У3 200 600 315/1500 3040
4П-355-15-200 У3 280 600 900/2000 2150
4П-355-25-200 У3 280 600 710/2000 2380
4П-355-35-200 У3 280 600 560/1800 2700
4П-355-45-200 У3 280 600 450/1500 3100
4П-355-15-355У3 500 600 1600/2000 2160
4П-355-25-355 У3 500 600 1250/2000 2390
4П-355-35-355 У3 500 600 1000/1800 2700
4П-355-45-355 У3 500 600 800/1500 3100
4П-355-13-132У3 250 750 800/2000 2100
4П-355-23-132У3 250 750 630/2000 2340
4П-355-33-132У3 250 750 500/1800 2650
4П-355-43-132 У3 250 750 400/1500 3040
4П-355-15-355 У3 630 750 2000 2160
4П-355-25-355 У3 630 750 1600/2000 2390
4П-355-35-355 У3 630 750 1250/1800 2700
4П-355-45-355 У3 630 750 1000/1500 3100
4П-450-16-500 У3 355 440 600/1800 3770
4П-450-26-500 У3 355 440 355/1400 4660
4П-450-36-500 У3 355 440 236/1000 6200
4П-450-16-630 У3 450 440 710/1800 3770
4П-450-26-630 У3 450 440 450/1400 4660
4П-450-36-630 У3 450 440 300/1000 6200
4П-450-18-800 У3 560 440 900/1800 3870
4П-450-28-800 У3 560 440 560/1400 4770
4П-450-38-800 У3 560 440 375/1000 6300
4П-450-16-500 У3 500 600 800/1800 3770
4П-450-26-500 У3 500 600 500/1400 4660
4П-450-36-500 У3 500 600 315/1000 6200
4П-450-16-630 У3 630 600 1000/1800 3770
4П-450-26-630 У3 630 600 630/1400 4660
4П-450-36-630 У3 630 600 400/1000 6200
4П-450-18-800 У3 800 600 1250/1800 3870
4П-450-28-800 У3 800 600 800/1400 4770
4П-450-38-800 У3 800 600 500/1000 6300
4П-450-16-500 У3 630 750 1000/1800 3770
4П-450-26-500 У3 630 750 630/1400 4660
4П-450-36-500 У3 630 750 400/1000 6200
4П-450-16-630 У3 710 750 1250/1800 3770
4П-450-26-630 У3 710 750 800/1400 4660
4П-450-36-630 У3 710 750 500/1000 6200
4П-450-16-500 У3 800 930 1250/1800 3770
4П-450-26-500 У3 800 930 800/1400 4660
4П-450-36-500 У3 800 930 500/1000 6200
4П-450-36-630 У3 1000 930 630/1000 6,2
Назад