www.orro.ru Электродвигатели постоянного тока производства
"Электросила" единичного производства
e-mail

Применяются для привода механизмов, работа которых требует регулирования частоты вращения в широких пределах, частых реверсов и сопровождается большими кратковременными перегрузками по току при условии, что среднеквадратичный ток не будет превышать номинальный.
Предназначены для работы в нормальной окружающей среде с температурой воздуха от 5 до 40 °С.
Возбуждение - независимое.
Вентиляция - принудительная.
Двигатели могут выполняться с пристроенными тахогенераторами и реле скорости.
По требованию заказчика двигатели могут быть изготовлены и в другом исполнении.

Тип двигателя Мощность, кВт Напряжение, В Частота вращения, об/мин Масса, кг
МПС 90-32 У3 90 440 32 11750
МПВС250-1100У3 250 600 1100/2500 3100
МП 630-63 У3 630 440 63/90 33150
МПВ 675-350 У3 675 420 350/875 9000
МП 1000-90 У3 630

1000

440

600

63/90

90/150

32750
МПК 1400-315У3 1400 600 315 14000
МПС 1600-630 У3 1600 750 630/1100 13000
МПС 1600-500 У3 1600 750 500/1000 13470
МПВ 1600-50 У3 1600 750 50/60 62000
2МП 2000-315 У3 2х1000 440 315/800 27200
МПС 2000-450 УХЛ4 2000 750 450/500 17300
МП 2000-60 У3 2000 930 60 73500
МП 2800-32 У3 2800 750 32 144000
МПС 3000-100 У3 3000 930 100/230 71000
МПС 3200-410 У3 3200 930 410/515 33600
МПС 3750-330 У3 3750 930 330/600 33750
МП 4000-500 У3-С 4000 750 500/600 31000
МПС 4000-500 У3 4000 930 500 28200
МП 4000-40 У3 4000 930 40/80 155000
МП 4200-40 У3 4000 930 40/63 148700
МП 4500-320 У3 4500 750 320/540 57600
МП 5000-50 У3 5000 930 50 142100
МПС 6300-340 У3 6300 750 340/500 49500
МП 6300-32 У3 6300 930 32/80 216000
МП 8000-300 У3 8000

6000

930 300/450

550

90600
МП 9000-100 У3 9000

7000

930 100

220

155000
МП 9000-63 У3 9000 930 63/90 182000
МП 12500-63 У3 12500 900 63/80 232000
МП 14000-63 У3 14000 930 63/90 232000
Назад