www.orro.ru Турбогенераторы производства ОАО "Электросила"
серий ТФ, ТВВ, ТЗВ
e-mail

Предназначены для выработки электроэнергии в продолжительном номинальном режиме работы при непосредственном соединении с паровыми турбинами. Устанавливаются на тепловых и атомных электростанциях.
Турбогенераторы представлены следующими сериями (см. табл.):
ТФ — турбогенераторы с непосредственным воздушным охлаждением обмотки ротора и сердечника статора, с косвенным охлаждением обмотки статора. Буква “Г” означает сопряжение генератора с газовой турбиной, “П” — с паровой.
ТВВ — турбогенераторы с непосредственным охлаждением обмотки ротора водородом и обмотки статора — дистиллированной водой с заполнением корпуса статора водородом. В серию входят турбогенераторы мощностью от 160 000 до 1 200 000 кВт. Буква “Е” означает принадлежность к единой унифицированной серии, “К” — изготовление бандажных колец ротора из коррозионностойкой стали.
ТЗВ — турбогенераторы с непосредственным охлаждением обмоток ротора и статора водой, с косвенным водяным охлаждением активной стали сердечника статора и заполнением внутреннего пространства генератора воздухом при давлении, близком к атмосферному.
В комплект поставки турбогенераторов входят: системы возбуждения (типа СТС или СТН), маслоснабжения водородного и водяного охлаждения (ТВВ), а также запасные части и приспособления.
Турбогенераторы изготовляются в соответствии с ГОСТ 533—85, по индивидуальным техническим условиям и в различных исполнениях; в общепромышленном, тропическом и экспортном.

Тип турбогенератора Мощность Напряжение, В Частота вращения, об/мин Частота тока, Гц Maсса*, кг
кВА кВт
ТФ-1,5-2 У3 1875 1500 630 3000 50 8200
ТФ-3-2 У3 3750 3000 6300 3000 50 20000
ТФ-10-2 У3 12500 10000 10500 3000 50 32000
ТФП(Г)-16-2 У3 20000 16000 10500 3000 50 55000
ТФ-20-2 У3 2500 20000 10500 3000 50 59300
ТФ-25-2 У3 37500 30000 10500 3000 50 70000
ТФ-25-2/6,3 У3 37500 30000 6300 3000 50 70000
ТФ-15-4 У3 27780 25000 10500 1500 50 70000
ТФ-36-2 У3 40000 36000 10500 3000 50 90000
ТФ-48-2 У3 60000 48000 10500 3000 50 120000
ТФ-60-2 У3 75000 60000 10500 3000 50 120000
ТФП(Г)-80-2 У3 100000 80000 10500 3000 50 155000
ТФП-110-2 У3 137500 110000 10500 3000 50 190000
ТФГ-110-2 У3 137500 110000 10500 3000 50 190000
ТФП-100-2/13,8 У3 117650 100000 13800 3000 50 200000
ТФП-160-2 У3 200000 160000 15750 3000 50 244000
ТФ11-180-2 У3 211800 180000 15750 3000 50 244000
ТФГ-160-2 У3 200000 160000 15750 3000 50 262000
ТФ-220-2 У3 258800 220000 15750 3000 50 294000
ТВВ-160-2Е У3 188200 160000 18000 3000 50 165000
ТВВ-220-2Е У3 258800 220000 15750 3000 50 220000
TBB-320-2E УЗ, ТЗ 376000 320000 20000 3000 50 257000
ТВВ-320-2ЕК У3, Т3 376000 320000 20000 3000 50 257000
ТВВ-350-2 -У3 411770 350000 15750 3000 50 350000
ТВВ-400-2 У3 470600 400000 20000 3000 50 350000
ТВВ-500-2Е У3, Т3 588200 500000 20000 3000 50 340000
ТВВ-500-2ЕК У3, Т3 588200 500000 20000 3000 50 340000
ТВВ-800-2Е У3 888900 800000 24000 3000 50 502000
ТВВ-800-2ЕК У3 888900 800000 24000 3000 50 502000
ТВВ-1000-2 У3 1111111 1000000 24000 3000 50 541000
TBB-I000-2K У3 1111111 1000000 24000 3000 50 541000
ТВВ-1000-4 У3 1111111 1000000 24000 1500 50 670000
ТВВ-1000-4К У3 1111111 1000000 24000 1500 50 670000
ТВВ-1200-2 У3 1330000 1200000 24000 3000 50 610000
ТЗВ-320-2 У3 376000 320000 20000 3000 50 270000
ТЗВ-800-2 У3 889000 800000 24000 3000 50 480000

* Без возбудителя, фундаментных плит и шумозащитного кожуха.

Назад